Research Paper Volume 15, Issue 9 pp 3273—3294
Renal dysfunction, malignant neoplasms, atherosclerotic cardiovascular diseases, and sarcopenia as key outcomes observed in a three-year follow-up study using the Werner Syndrome Registry
- 1 Department of Endocrinology, Hematology, and Gerontology, Chiba University Graduate School of Medicine, Chiba, Japan
- 2 Department of Metabolic Medicine, Faculty of Life Sciences, Kumamoto University, Kumamoto, Japan
- 3 Department of Dermatology, Gunma University Graduate School of Medicine, Maebashi, Japan
- 4 Department of Health Development and Medicine, Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan
- 5 Department of Medicine, Division of Diabetes, Metabolism and Endocrinology, Atami Hospital, International University of Health and Welfare, Atami, Japan
- 6 Department of Orthopaedic Surgery, Nara Medical University, Nara, Japan
- 7 General Geriatric Medicine, Kawasaki Medical School, Okayama, Japan
- 8 Department of Geriatric and General Medicine, Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan
- 9 Department of Dermatology, Sumitomo Hospital, Osaka, Japan
- 10 Department of Endocrinology and Metabolic Medicine, Nippon Life Hospital, Osaka, Japan
- 11 Diabetes and Endocrinology, Saga-Ken Medical Centre Koseikan, Saga, Japan
- 12 Department of Dermatology, Showa General Hospital, Tokyo, Japan
- 13 Department of Orthopaedics, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan
- 14 Department of Orthopaedic Surgery, North Medical Center, Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan
- 15 Department of Community Healthcare and Geriatrics, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan
- 16 Geriatric Medicine, Meitetsu Hospital, Nagoya, Japan
- 17 Department of Medicine, Division of Diabetes, Metabolism and Endocrinology, International University of Health and Welfare, Narita, Japan
- 18 Department of Laboratory Medicine and Pathology, University of Washington, Seattle, WA 98195, USA
Received: December 1, 2022 Accepted: April 15, 2023 Published: May 1, 2023
https://doi.org/10.18632/aging.204681How to Cite
Copyright: © 2023 Maeda et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 3.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
Abstract
Werner syndrome is an adult-onset progeria syndrome that results in various complications. This study aimed to clarify the profile and secular variation of the disease. Fifty-one patients were enrolled and registered in the Werner Syndrome Registry. Their data were collected annually following registration. A cross-sectional analysis at registration and a longitudinal analysis between the baseline and each subsequent year was performed. Pearson's chi-squared and Wilcoxon signed-rank tests were used. Malignant neoplasms were observed from the fifth decade of life (mean onset: 49.7 years) and were observed in approximately 30% of patients during the 3-year survey period. Regarding renal function, the mean estimated glomerular filtration rate calculated from serum creatinine (eGFRcre) and eGFRcys, which were calculated from cystatin C in the first year, were 98.3 and 83.2 mL/min/1.73 m2, respectively, and differed depending on the index used. In longitudinal analysis, the average eGFRcre for the first and fourth years was 74.8 and 63.4 mL/min/1.73 m2, showing a rapid decline. Secular changes in Werner syndrome in multiple patients were identified. The prevalence of malignant neoplasms is high, and renal function may decline rapidly. It is, therefore, necessary to carry out active and detailed examinations and pay attention to the type and dose of the drugs used.
Introduction
Werner syndrome is an autosomal recessive adult-onset progeroid disorder that affects approximately 700-2,000 individuals in Japan [1–4]. Patients with Werner syndrome present with various aging phenotypes from a young age. Graying and/or loss of hair presents in their third decade of life; bilateral cataracts and diabetes, around their fourth decade of life; and atherosclerotic diseases and malignant neoplasms, around their fifth decade of life [5]. These patients also develop a high proportion of skin ulcers, often requiring amputation of the lower extremities. Although it was previously reported that patients with Werner syndrome die at 46 years of age on average [6], recent evidence indicates the average age of death is 59 years [7]. In Werner syndrome, quality of life (QOL) and activities of daily living (ADL) decline due to the various symptoms [8].
Since it is a rare disease, there is often a long period between the disease onset and the diagnosis [9]. Therefore, early detection and therapeutic intervention are important. Recently, the number of long-term survivors has increased due to therapeutic advances; however, new complications have also been observed. Although detailed and long-term involvement in medical care is essential for maintaining QOL and ADL, few reports have followed the changes over time in patients with Werner syndrome.
The Werner Syndrome Registry was established in 2017 to investigate the disease, recruit participants for clinical trials, and provide information to patients and physicians. In this report, the updated cross-sectional and longitudinal analyses of the Werner Syndrome Registry database were performed to reveal the current status and natural course in patients with Werner syndrome.
Results
Werner Syndrome Registry cross-sectional analysis
Twelve facilities and fifty-one diagnosed patients were enrolled in the registry. Table 1 shows the patients’ characteristics; the percentage of baseline major signs, clinical symptoms, and comorbidities in patients with Werner syndrome; the drugs administered for diabetes, dyslipidemia, and hypertension; and the blood examination results at the point of enrollment to the registry. The patients’ mean registered age was 49.0 ± 7.2 years. Although the mean age of onset, inferred from the interviews or medical histories, was 25.8 ± 9.2 years, the mean age at diagnosis was 41.8 ± 8.2 years. Patients with Werner syndrome were lower in height, weight, and body mass index (BMI) than the average Japanese adults [10, 11]. Despite having a low BMI, the mean waist circumference was 77.2 ± 11.1 cm, and the mean visceral fat area measured by computed tomography was 97.5 ± 57.5 cm2. The mean skeletal muscle index (SMI) on dual-energy X-ray absorptiometry was 5.36 ± 1.61 kg/m2 for men and 3.99 ± 0.98 kg/m2 for women, the grip strength (in the right hand) was 22.8 ± 8.6 kg for men and 12.9 ± 5.5 kg for women, and the average gait speed was 0.96 ± 0.56 m/sec. The grip strength and SMI met the diagnostic criteria for sarcopenia. Approximately 30% of patients’ parents had consanguineous marriages.
Table 1. Patients’ characteristics at baseline.
Na | % (n patients with this characteristic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major signs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graying and/or loss of hair | 51 | 98.0 (50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilateral cataracts | 51 | 100 (51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skin changes | 51 | 98.0 (50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intractable skin ulcers | 51 | 66.7 (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soft tissue calcification | 49 | 93.9 (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bird-like face | 51 | 92.2 (47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High-pitched voice | 51 | 82.4 (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinical symptoms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diabetes, IGT | 51 | 68.6 (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyslipidemia | 51 | 66.7 (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypertension | 48 | 39.6 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatty liver | 49 | 59.2 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral bleeding | 51 | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral infarction | 51 | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP or MI | 51 | 2.0 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAD | 51 | 11.8 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malignant neoplasm | 51 | 25.5 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amputation | 51 | 11.8 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) For diabetes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPP-4 inhibitor | 35 | 34.3 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biguanide | 35 | 34.3 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiazolidine | 35 | 42.9 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha GI | 35 | 5.7 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfonylurea | 35 | 8.6 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glinide | 35 | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGLT2 inhibitor | 35 | 2.9 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLP-1 analog | 35 | 5.7 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulin | 35 | 14.3 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) For dyslipidemia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statin | 34 | 58.8 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibrate | 34 | 2.9 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezetimibe | 34 | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA | 34 | 14.7 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion exchange resin | 34 | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicotinic acids | 34 | 14.7 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) For hypertension, among others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca blocker | 19 | 47.4 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARB | 19 | 36.8 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACE inhibitor | 19 | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha1 blocker | 19 | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta blocker | 19 | 10.5 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diuretics | 19 | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eplerenone | 19 | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrate | 48 | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspirin | 48 | 4.2 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antiplatelet | 47 | 10.6 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warfarin | 48 | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anticoagulant | 47 | 2.1 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Male | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Mean ± SD | N | Mean ± SD | N | Mean ± SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patients’ backgrounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registered age (years) | 51 | 49.0 ± 7.2 | 27 | 48.3 ± 7.1 | 24 | 49.7 ± 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onset age (years) | 41 | 25.8 ± 9.2 | 21 | 28.0 ± 8.1 | 20 | 23.4 ± 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnosed age (years) | 50 | 41.8 ± 8.2 | 26 | 41.8 ± 6.0 | 24 | 41.8 ± 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consanguineous marriage (%) | 14/48 | 29.2 | 7/24 | 29.2 | 7/24 | 29.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical findings/function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height (cm) | 51 | 154.2 ± 10.5 | 27 | 160.1 ± 8.2 | 24 | 147.6 ± 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average 40s Japanese height (cm) | 171.5 ± 5.8 | 158.1 ± 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body weight (kg) | 51 | 43.7 ± 9.6 | 27 | 49.6 ± 8.6 | 24 | 37.1 ± 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average 40s Japanese body weight (kg) | 72.8 ± 12.8 | 55.6 ± 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMI (kg/m2) | 51 | 18.3 ± 3.1 | 27 | 19.4 ± 3.2 | 24 | 17.1 ± 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average 40s Japanese BMI (kg/m2) | 24.7 ± 4.0 | 22.3 ± 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systolic blood pressure (mmHg) | 45 | 123 ± 19 | 23 | 128 ± 19 | 22 | 118 ± 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diastolic blood pressure (mmHg) | 45 | 69 ± 13 | 23 | 73 ± 11 | 22 | 65 ± 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse (/min) | 43 | 87 ± 14 | 22 | 88 ± 14 | 21 | 85 ± 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist circumference (cm) | 30 | 77.2 ± 11.1 | 17 | 80.2 ± 11.3 | 13 | 73.2 ± 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visceral fat area (cm2) | 14 | 97.5 ± 57.5 | 6 | 117.3 ± 63.6 | 8 | 82.7 ± 51.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skeletal muscle mass index (kg/m2) | 18 | 4.60 ± 1.44 | 8 | 5.36 ± 1.61 | 10 | 3.99 ± 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grip strength (right) (kg) | 32 | 18.1 ± 8.8 | 17 | 22.8 ± 8.6 | 15 | 12.9 ± 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grip strength (left) (kg) | 32 | 16.6 ± 7.8 | 17 | 21.0 ± 7.4 | 15 | 11.5 ± 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walking speed (m/sec) | 16 | 0.96 ± 0.56 | 8 | 1.03 ± 0.60 | 8 | 0.88 ± 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blood examinations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBC (/μL) | 50 | 7504 ± 2268 | 27 | 7486 ± 2605 | 23 | 7525 ± 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC (x104/μL) | 50 | 414 ± 85 | 27 | 429 ± 70 | 23 | 397 ± 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hb (g/dL) | 50 | 12.6 ± 2.1 | 27 | 13.2 ± 2.1 | 23 | 12.0 ± 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plt (x104/μL) | 50 | 28.6 ± 9.1 | 27 | 26.0 ± 7.2 | 23 | 31.7 ± 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AST (U/L) | 51 | 31.6 ± 17.5 | 27 | 34.9 ± 19.6 | 24 | 27.8 ± 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALT (U/L) | 51 | 41.2 ± 32.9 | 27 | 48.6 ± 38.2 | 24 | 33.0 ± 23.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
γGTP (U/L) | 49 | 98.3 ± 103.6 | 27 | 95.1 ± 96.4 | 22 | 102.2 ± 114.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDH (U/L) | 48 | 223 ± 161 | 27 | 234 ± 208 | 21 | 210 ± 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALP (U/L) | 45 | 272 ± 173 | 26 | 273 ± 149 | 19 | 271 ± 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChE (U/L) | 35 | 368 ± 98 | 18 | 374 ± 114 | 17 | 361 ± 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Bil (mg/dL) | 44 | 0.55 ± 0.25 | 25 | 0.57 ± 0.26 | 19 | 0.52 ± 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP (g/dL) | 47 | 7.77 ± 0.57 | 26 | 7.78 ± 0.51 | 21 | 7.74 ± 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alb (g/dL) | 48 | 4.25 ± 0.72 | 25 | 4.32 ± 0.84 | 23 | 4.17 ± 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA (mg/dL) | 46 | 5.39 ± 1.32 | 25 | 5.59 ± 1.24 | 21 | 5.15 ± 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUN (mg/dL) | 48 | 16.4 ± 7.4 | 27 | 16.4 ± 8.0 | 21 | 16.3 ± 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cre (mg/dL) | 50 | 0.77 ± 0.86 | 27 | 0.96 ± 1.13 | 23 | 0.54 ± 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eGFRcre (mL/min/1.73 m2) | 50 | 98.3 ± 36.3 | 27 | 92.3 ± 28.5 | 23 | 105.3 ± 43.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA-uncorrected eGFRcre (mL/min) | 50 | 77.8 ± 27.0 | 27 | 79.6 ± 24.8 | 23 | 75.5 ± 29.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eGFRcys (mL/min/1.73 m2) | 15 | 83.2 ± 29.5 | 10 | 86.1 ± 30.3 | 5 | 77.4 ± 30.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na (mEq/L) | 48 | 140 ± 3 | 26 | 139 ± 3 | 22 | 140 ± 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K (mEq/L) | 48 | 4.27 ± 0.39 | 26 | 4.26 ± 0.43 | 22 | 4.27 ± 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cl (mEq/L) | 47 | 104 ± 3 | 25 | 104 ± 3 | 22 | 104 ± 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC (mg/dL) | 43 | 193 ± 32 | 25 | 196 ± 33 | 18 | 189 ± 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG (mg/dL) | 49 | 161 ± 96 | 26 | 178 ± 98 | 23 | 143 ± 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDL-C (direct) (mg/dL) | 39 | 119 ± 27 | 20 | 121 ± 28 | 19 | 117 ± 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDL-C (mg/dL) | 46 | 57 ± 21 | 23 | 56 ± 20 | 23 | 59 ± 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HbA1c (%) | 46 | 6.42 ± 1.25 | 23 | 6.29 ± 0.98 | 23 | 6.55 ± 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG (mg/dL) | 21 | 118 ± 29 | 10 | 123 ± 36 | 11 | 112 ± 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPG (mg/dL) | 24 | 142 ± 55 | 13 | 151 ± 47 | 11 | 132 ± 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aN denotes the number of patients who had data. Regarding medications for diabetes, dyslipidemia, and hypertension, N means the patients with diabetes, dyslipidemia, and hypertension. Abbreviations: IGT: Impaired glucose tolerance; AP: Angina pectoris; MI: Myocardial infarction; PAD: peripheral artery disease; DPP-4: Dipeptidyl peptidase-4; alpha GI: alpha glucosidase inhibitor; SGLT2: Sodium-glucose cotransporter-2; GLP-1: Glucagon-like peptide-1; EPA: Eicosapentaenoic acid; Ca: Calcium; ARB: Angiotensin- II receptor blocker; ACE: Angiotensin-converting enzyme inhibitor; BMI: body mass index; SMI: skeletal muscle mass index; WBC: white blood cell; RBC: red blood cell; Hgb: hemoglobin; Plt: platelet; AST: aspartate aminotransferase; ALT: alanine aminotransferase; γ-GTP: gamma-glutamyl transpeptidase; LDH: lactate dehydrogenase; ALP: alkaline phosphatase; ChE: cholinesterase; T-Bil: total bilirubin; TP: total protein; Alb: albumin; UA: uric acid; BUN: blood urea nitrogen; Cre: creatinine; BSA: body surface are; eGFR: estimated glomerular filtration rate; Na: natrium; K: potassium; Cl: chlorine; TC: total cholesterol; TG: triglyceride; LDL-C: low-density lipoprotein cholesterol; HDL-C: high-density lipoprotein cholesterol; HbA1c: glycated hemoglobin; FPG: fasting plasma glucose; PPG: postprandial plasma glucose; SD: standard deviation. |
Regarding comorbidities, the malignant neoplasm was found in about 25% of the patients. The specific types identified were as follows: breast cancer, thyroid cancer (follicular and papillary), colon cancer, bladder cancer, lung cancer, meningioma, malignant melanoma, undifferentiated polymorphic sarcoma, osteosarcoma, and soft tissue sarcoma.
Regarding the drugs, the most commonly used drug for diabetes mellitus was thiazolidine in 42.9% (15/35), followed by dipeptidyl peptidase-4 inhibitor (DPP4i) and metformin in 34.3% (12/35) of the patients with diabetes. Approximately 58.8% (20/34) of the patients with dyslipidemia were administered a statin. As for hypertension, calcium channel blockers followed by angiotensin II receptor blockers (ARBs) were the two most common types of drugs administered.
Regarding the blood examination, the gamma-glutamyl transpeptidase (γGTP) level was twice higher than the upper normal limit (for males 13-64, females 9-32 U/L). As for lipid profile, the mean low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) level was 121 ± 28 mg/dL for men and the mean triglyceride (TG) level was 161 ± 96 mg/dL, which were both slightly higher values than the normal range (for patients with diabetes, LDL-C 120 mg/dL, TG 150 mg/dL). Concerning the glucose profile, the mean glycated hemoglobin (HbA1c) was 6.42 ± 1.25%, the mean fasting plasma glucose was 118 ± 29 mg/dL, and the mean postprandial plasma glucose was 142 ± 55 mg/dL, which were all values within the target range (HbA1c 6.5%, fasting plasma glucose 126 mg/dL, postprandial plasma glucose 200 mg/dL). As for renal function, while the estimated glomerular filtration rate calculated from serum creatinine (eGFRcre) was 98.3 ± 36.3 mL/min/1.73 m2, the body surface area (BSA)-uncorrected eGFRcre was 77.8 ± 27.0 mL/min. The GFR calculated from cystatin C (eGFRcys) was 83.2 ± 29.5 mL/min/1.73 m2. Dissociation was observed between eGFRcre, BSA-uncorrected eGFRcre, and eGFRcys (P = 0.0017).
Werner Syndrome Registry longitudinal analysis
Table 2 shows the comparison between the point of registration and one year later. Although there were no significant changes in physical examination findings compared to the baseline regarding major signs, the proportion of patients with intractable skin ulcers tended to increase (62.5% vs. 75.0%, P = 0.350). Regarding comorbidities, the percentage of patients with malignant neoplasms tended to increase (20.8% vs. 25.0%, P = 1.000); four patients died from malignant neoplasms (lung cancer and undifferentiated polymorphic sarcoma, osteosarcoma, soft tissue sarcoma, and malignant melanoma), and one patient died from renal failure.
